SEO - CheckBETA
wie gut ist meine Seite

» 69.70 %
Seite: | webvalid.de | ||
Seitentitel: (33 Zeichen) |
Wirtschaftsauskunft 2.0: webvalid | ![]() |
|
Beschreibung: (149 Zeichen) |
Mehr als 5 Mio. Firmenadressen mit detaillierten Echtzeitdaten für Ihren Vertriebserfolg. Firmendatenbank · Stammdatenmanagement · Datenmonitoring | ![]() |
|
Keywords: (16 Stück) |
Dialogmarketing Stammdatenpflege Neukundengewinnung Handelsregister Firmenadressen Firmenprofile Firmeninformationen Firmendatenbank Firmenverzeichnis Unternehmensadressen Unternehmensprofile Unternehmensinformationen Unternehmensdatenbank B2B Crawler | ![]() |
|
interne Links | 40 | ![]() |
|
externe Links | 2 | ![]() |
|
alt tags | 15 fehlend(e) alt tag(s) | ![]() |
|
Favicon | vorhanden | ![]() |
|
Frameset | kein Frameset | ![]() |
|
Language-Key | xml Language Key | ![]() |
|
CSS-Definition | 5 Style Tag(s) | ![]() |
|
Spaghetti-Code | keine Spaghetti Elemente | ![]() |
|
Layout-Tabellen | keine Tabellen | ![]() |
|
Font-Tags | 0 Font Tags | ![]() |
|
Duplicate Content | no duplicate content | ![]() |
|
Doctype | HTML5 | ![]() |
|
Encoding | utf-8 | ![]() |
|
W3C (X)HTML Fehler | 1 Error, 2 warning(s) | ![]() |
|
W3C CSS Fehler | 8 Fehler | ![]() |
|
robots.txt | vorhanden | ![]() |
|
sitemap.xml | vorhanden | ![]() |
|
Ergebnis | 115 | 165 Punkte = 69,70% | ![]() |
|
Verhältnis Text/Code | 0,00% | ![]() |
|
Google Pagerank | 0 | ![]() |
|
Google Sitelinks | ![]() |
||
Google Backlinks | ![]() |
||
Seokicks Domainpop | 26 | ![]() |
|
Seokicks Backlinks | 310 | ![]() |
|
Domainalter | Jahre / gesehen auf archive.org: c | ![]() |
|
DMOZ Eintrag | kein Eintrag | ![]() |
|
Tracking | Google Analytics installiert | ![]() |
|
Country | 0 | ![]() |
|
Organisation | 0 | ![]() |
|
Nameserver | 0 | ![]() |
|
* ohne Wertung |