SEO - CheckBETA
wie gut ist meine Seite

» 63.64 %
Seite: | netflix.com | ||
Seitentitel: (59 Zeichen) |
Netflix Germany - Watch TV Shows Online Watch Movies Online | ![]() |
|
Beschreibung: (72 Zeichen) |
width=device-width initial-scale=1.0 minimum-scale=1.0 maximum-scale=1.0 | ![]() |
|
Keywords: (22 Stück) |
Watch Netflix movies & TV shows online or stream right to your smart TV game console PC Mac mobile tablet and more. | ![]() |
|
interne Links | 25 | ![]() |
|
externe Links | 0 | ![]() |
|
alt tags | 5 fehlend(e) alt tag(s) | ![]() |
|
Favicon | vorhanden | ![]() |
|
Frameset | kein Frameset | ![]() |
|
Language-Key | xml Language Key | ![]() |
|
CSS-Definition | 11 Style Tag(s) | ![]() |
|
Spaghetti-Code | 2 Spaghetti Element(e) | ![]() |
|
Layout-Tabellen | keine Tabellen | ![]() |
|
Font-Tags | 0 Font Tags | ![]() |
|
Duplicate Content | no duplicate content | ![]() |
|
Doctype | HTML5 | ![]() |
|
Encoding | utf-8 | ![]() |
|
W3C (X)HTML Fehler | 153 Errors, 56 warning(s) | ![]() |
|
W3C CSS Fehler | 10 Fehler | ![]() |
|
robots.txt | nicht vorhanden | ![]() |
|
sitemap.xml | nicht vorhanden | ![]() |
|
Ergebnis | 105 | 165 Punkte = 63,64% | ![]() |
|
Verhältnis Text/Code | 0,00% | ![]() |
|
Google Pagerank | 0 | ![]() |
|
Google Sitelinks | ![]() |
||
Google Backlinks | ![]() |
||
Seokicks Domainpop | 43437 | ![]() |
|
Seokicks Backlinks | 2230967 | ![]() |
|
Domainalter | Jahre / gesehen auf archive.org: | ![]() |
|
DMOZ Eintrag | kein Eintrag | ![]() |
|
Tracking | Google Analytics installiert | ![]() |
|
Country | 0 | ![]() |
|
Organisation | 0 | ![]() |
|
Nameserver | 0 | ![]() |
|
* ohne Wertung |